| Ver tema anterior :: Ver siguiente tema |
| Autor |
Mensaje |
Petote

Registrado: 12 Oct 2008 Mensajes: 429
|
Publicado: Lun Feb 08, 2010 11:03 am Título del mensaje: Alguien tiene posiciones del viernes de Tubos Reunidos? |
|
|
Hola foreros, quisiera saber como quedaron las negociaciones del viernes de Tubos Reunidos.
Conocéis alguna web donde se puedan consutlar negociaciones acumuladas o históricas?.
Saludos. |
|
| Volver arriba |
|
 |
stay Site Admin

Registrado: 04 May 2008 Mensajes: 7715 Ubicación: Saint Vincent
|
Publicado: Lun Feb 08, 2010 11:17 am Título del mensaje: Re: Alguien tiene posiciones del viernes de Tubos Reunidos? |
|
|
| Petote escribió: | Hola foreros, quisiera saber como quedaron las negociaciones del viernes de Tubos Reunidos.
Conocéis alguna web donde se puedan consutlar negociaciones acumuladas o históricas?.
Saludos. |
Lo tienes en el post fijo de enlaces finacieros.
Valor Saldo Vol. Compra PMC Vol. Venta PMV
INTERDIN BOLSA (Val) 34042 34042 2.08 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Norbolsa (Bil) 31750 41305 2.06 9555 2.12
--------------------------------------------------------------------------------
GVC Gaesco Valores (Bar) 28000 35000 2.06 7000 2.03
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor 15743 32923 2.05 17180 2.1
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corporacion Finan. 6955 8800 2.06 1845 2.07
--------------------------------------------------------------------------------
NORDKAPP INVERSIONES (Val 5000 5000 2.12 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
UBS Warburg Securities 4500 4500 2.03 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Mad) 4500 6000 2.05 1500 2.13
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Suisse Securities 3912 8712 2.05 4800 2.06
--------------------------------------------------------------------------------
Caja Madrid Bolsa 3400 4500 2.07 1100 2.13
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa 3000 3000 2.1 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bil) 2497 3610 2.09 1113 2.12
--------------------------------------------------------------------------------
C.Lab. Pop.Coop.C. (Bil) 1900 1900 2.09 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Popular Bolsa 1100 1100 2.02 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Ahorro Corpo.Finan (Bar) 995 995 2.03 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
B. Finanzas e Inversiones 500 500 2.02 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Bar) 500 500 2.09 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Mercavalor (Val) 449 2203 2.02 1754 2.07
--------------------------------------------------------------------------------
CAI Bolsa (Bar) 0 3902 2.03 3902 2.09
--------------------------------------------------------------------------------
Banesto Bolsa (Val) -690 0 0 690 2.09
--------------------------------------------------------------------------------
IBERSECURITIES S.V. (Bar) -1500 0 0 1500 2.03
--------------------------------------------------------------------------------
Ag. de Bolsas Asoc. (Bar) -1787 200 2.1 1987 2.13
--------------------------------------------------------------------------------
C.Ah.Y Pensi.de Bar.(Val) -2121 0 0 2121 2.04
--------------------------------------------------------------------------------
B.Espirito Santo (Val) -2298 0 0 2298 2.05
--------------------------------------------------------------------------------
Deutsche Bank A.G. -2550 30051 2.07 32601 2.08
--------------------------------------------------------------------------------
Intermoney Valores (Val) -4131 0 0 4131 2.03
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argen. (Bar) -4256 0 0 4256 2.03
--------------------------------------------------------------------------------
Renta 4 -5140 9191 2.04 14331 2.1
--------------------------------------------------------------------------------
ACA, S.A. (Bar) -5800 0 0 5800 2.1
--------------------------------------------------------------------------------
Credit Agricole Cheuvreux -6120 0 0 6120 2.05
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argentaria -6182 15433 2.06 21615 2.06
--------------------------------------------------------------------------------
Sant.Investment Bol.(Bil) -7875 0 0 7875 2.04
--------------------------------------------------------------------------------
Inversis Net -94600 6485 2.09 101085 2.06
--------------------------------------------------------------------------------
B.Bilbao Viz.Argen. (Bil) -101370 0 0 101370 2.03
--------------------------------------------------------------------------------
Acumulando las manos fuertes
Panic Mode _________________ *Más allá del Este....está el Oeste* |
|
| Volver arriba |
|
 |
Petote

Registrado: 12 Oct 2008 Mensajes: 429
|
Publicado: Lun Feb 08, 2010 5:02 pm Título del mensaje: |
|
|
Lo primero, gracias stay.
Lo segundo, no localizo esa web en el post fijo de enlaces financieros, yo lo consulto en el blog de wall street pero es en tiempo real y no se como ver las de días anteriores.
Lo tercero, dices que acumulan manos fuertes pero pero excepto bto.ma en algunos días sueltos no veo acumulaciones significativas, en que se traduce eso de panic mode?
Lo cuarto, he tenido a huevo 3 ocasiones de vender con ciertas pluses pero entre unas cosas y otras no lo he hecho, que opinión te merece la acción?
Lo quinto, un saludo. |
|
| Volver arriba |
|
 |
stay Site Admin

Registrado: 04 May 2008 Mensajes: 7715 Ubicación: Saint Vincent
|
Publicado: Lun Feb 08, 2010 5:40 pm Título del mensaje: |
|
|
En el post de enlaces finacieros donde pone mensual de agencias.
http://especulacion.org/agenciasaccion.php
Sobre TRG pues este año los resultados no van a ser nada boyantes, el año 2.008 ganó 83 millones € y en el 2.009 si no han entrado en pérdidas se podrían dar por buenos. _________________ *Más allá del Este....está el Oeste* |
|
| Volver arriba |
|
 |
|